Wozu nutzen Sie Joomla!?
- Anzahl der Stimmen
- 11
- Erste Stimme
- Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 13:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Donnerstag, den 03. Juli 2008 um 12:37 Uhr
Wozu nutzen Sie Joomla!?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Öffentliche Firmenseiten | ||
| 3 | 27.3% | |
| Alles oben genannte! | ||
| 3 | 27.3% | |
| Community-Seiten | ||
| 2 | 18.2% | |
| Foto- und Medienseiten | ||
| 2 | 18.2% | |
| eCommerce | ||
| 1 | 9.1% | |
| Blogs | ||
| 0 | 0% | |
| Intranets | ||
| 0 | 0% | |
Wozu nutzen Sie Joomla!?